Enero
Curso/ taller | Fecha inicio | Horario | No. de horas | Informes | Cuota de recuperación |
Introducción a (2da. Parte) | 16 | Sábados: 9 - 12 horas | 18 | María de los Angeles Bravo ext.1027 mbravo@marista.edu.mx | $ 600.00 |
Romanticismo, realismo y modernismo en México y España | 27 | Miércoles: 10 - 12 horas | 30 | María de los Angeles Bravo ext.1027 mbravo@marista.edu.mx | $ 1,700.00 |
Cursos de Idiomas | 30 | Sábados: | 45 | ext. 1315 kzeravica@marista.edu.mx | Desde $800.00 mensuales |
Febrero
Curso/ taller | Fecha inicio | Horario | No. de horas | Impartido/Informes | Cuota de recuperación |
Cursos de Idiomas | 2 | Varios | 60 | Informes ext. 1315 kzeravica@marista.edu.mx | Desde $1000.00 mensuales |
Planeación Patrimonial | 5 | Viernes: 17:30 a 21:30horas Sábados: | 24 | Enrique Baquedano Pérez ext.1011 ebaquedano@marista.edu.mx | $ 2,800.00 |
Introducción al Internet y correo electrónico (Adultos Mayores) | 6 | Sábados: | 18 | María de los Angeles Bravo ext.1027 mbravo@marista.edu.mx | $ 900.00 |
Gobierno Corporativo de | 26 | Viernes: Sábado: | 48 | Sandra Escamilla Rodríguez ext. 1103 sescamilla@marista.edu.mx | $ 2,000.00 (2 pagos) |
Historia de la música occidental | 27 | Sábados: 9 - 12 horas | 18 | María de los Angeles Bravo ext.1027 mbravo@marista.edu.mx | $1,000.00 |
Marzo
Curso/ taller | Fecha inicio | Horario | No. de hrs | Informes | Cuota de recuperación |
Introducción al Mathcad | 5 | Viernes: 18- 20 horas Sábados: | 20 | M.I. Alfredo José Novelo Mena Teléfono: 942. 97 00 ext. 1123 anovelo@marista.edu.mx | $2,000.00 |
Diplomado en Derecho Familiar y solución de conflictos en familia | 12 | Viernes: 16- 21 horas Sábados: | 120 | Lic. Teresita Escalante Galaz Teléfono: 942 97 00 ext.1209 | $ |
Abril
Curso/ taller | Fecha inicio | Horario | No. de hrs | Informes | Cuota de recuperación |
Los costos en la toma de decisiones de las empresas | 23 | Viernes: Sábados: 9a 12 horas | 30 | Eugenia Conde Medina ext. 1213 econde@marista.edu.mx | $2,600.00 |
Actualización en Pruebas Psicológicas | 17 y 24 | Sábados 8a 13 | 10 | M.D.H Cristina Gorocica Buenfil Teléfono: 942 97 00 ext. 1208 | $1200 profesionistas en general $1000 estudiantes |
Mayo
Curso/ taller | Fecha inicio | Horario | No. de hrs | Informes | Cuota de recuperación |
Taller de Herramientas gráficas de calidad con Excel | 7 | Viernes: 18- 21 horas Sábados: | 18 | M.C. Eugenia Conde Medina Teléfono: 942. 97 00 ext. 1213 econde@marista.edu.mx | $1,300.00 |
Introducción al SAP 2000 (Software) | 7 | Viernes: 18- 20 horas Sábados: | 20 | M.I. Alfredo José Novelo Mena Teléfono: 942. 97 00 ext. 1123 anovelo@marista.edu.mx | $2,000.00 |
Taller de Seguridad social e Infonavit | 7 | Viernes: Sábados: 8 - 12 horas | 24 | Enrique Baquedano Pérez ext.1011 ebaquedano@marista.edu.mx | |
Introducción a (Adultos mayores) | 8 | 9:00 a 12: horas | 18 | María de los Angeles Bravo ext.1027 mbravo@marista.edu.mx | $ 900.00 |
Curso introductoria al manejo del programa ArcGis | 14 y 15 21 y 22 | Viernes: Sábados | 20 | M.G.A. Karla Amador Baranda Teléfono: 942. 97 00 ext. 1212 kamador@marista.edu.mx | $1, 740 |
Introducción a la Neuropsicología | 15 | 10 | M.D.H Cristina Gorocica Buenfil Teléfono: 942 97 00 ext. 1208 | $1200 profesionistas en general $1000 estudiantes |
Inscripciones:C.P. Lorena Estrella Mena Teléfono: 942. 97. 00 exts. 1307 |

