UNIVERSIADA AUTONOMA DE YUCATÁN
FASE REGIONAL
FUTBOL | |||||
FEMENIL | |||||
INSTITUCIÓN | VS | INSTITUCIÓN | FECHA | HORARIO | SEDE |
IESCH | VS | U.MARISTA | 13-Mar | 19:00 HRS | UMSA |
U. MARISTA | VS | UAC | 15- Mar | 8:00 HRS | U. MAYAB |
VARONIL | |||||
UJAT | VS | U. MARISTA | 13-Mar | 19:00 HRS | U. MARISTA |
U. MARISTA | VS | UNACAR | 15-Mar | 10:00 HRS | U.MARISTA |
BASQUET | |||||
VARONIL | |||||
INSTITUCIÓN | VS | INSTITUCIÓN | FECHA | HORARIO | SEDE |
UNACH | VS | U. MARISTA | 13- Mar | 12:30 HRS | POLIFUNCIONAL |
U. MARISTA | VS | UAC | 15-Mar | 12:30 HRS | POLIFUNCIONAL |

