Tesis dirigidas en la Unidad Experimental
Autor | Año | |
Estimación de la abundancia poblacional del caracol chivita Melongena corona bispinosa, en la ciénaga de Chuburná Puerto, Yucatán | Ruiz Barbosa, Jesús | 2005 |
| Análisis intertemporal de la oferta y demanda de agua para el consumo humano en el Estado de Yucatán | Seijo Encalada, Adriana | 2005 |
La erosión costera, una oportunidad para implementar un programa de manejo integrado de playas | Maldonado Repetto, Andrés | 2005 |
| Análisis bioeconómico del cultivo de camarón Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931) en etapa de engorda utilizando un sistema experimental de recirculación de agua dulce | Araneda Padilla, Marcelo Eduardo | 2005 |
Diseño, implementación y seguimiento de un sistema integral de control de calidad aplicado a un cultivo piloto del camarón blanco, Litopenaeus vannamei en la Unidad Integral de Manejo Experimental de Recursos Naturales (UNEXMIR) de la Universidad Marista de Mérida | Barceló González, Alondra María | 2006 |
Análisis de indicadores bioeconómicos y puntos de referencia límite para el cultivo de camarón (L. vannamei) en un sistema intensivo de recirculación de agua dulce | Vela Magaña, Miguel Angel | 2006 |
Análisis bioeconómico de una producción semi-intensiva de tilapias (Oreochromis niloticus), cultivada en un sistema piloto-demostrativo en el Estado de Yucatán | González Giovannetti Irigoyen, Rodolfo Eugenio | 2006 |
Crecimiento y supervivencia del camarón (L. vannamei), cultivado bajo tres densidades de siembra en un sistema experimental de recirculación de agua dulce | Martínez Tamayo, Header Miguel | 2006 |
Estudio de adaptabilidad y crecimiento del camarón Farfantepenaeus duorarum a condiciones dulceacuícolas | Sanders López, Bertha María | 2006 |
Análisis comparativo de las distribuciones de frecuencias de tallas para la langosta (Panulirus argus) en el oriente del Estado de Yucatán | Villanueva Poot, Melisa Pamela | 2007 |
Análisis comparativo de métodos de captura de langosta (Panulirus argus) en el Caribe Mexicano y la Plataforma Continental de la Península de Yucatán | Landero Figueroa, Marcela Montserrat | 2007 |
Estudio de crecimiento en juveniles de Oreochromis niloticus (tilapia del nilo) en jaulas, bajo 3 densidades de cultivo | Quintana Castillo, Leny Rocío | 2007 |
Crecimiento y supervivencia de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), cultivada bajo tres densidades de siembra en un sistema piloto experimental de recirculación de agua dulce | Bolio Cervera, David José | 2007 |
Análisis técnico y económico del cultivo de tilapia (Oreochromis spp) en unidades de producción rural en el Estado de Yucatán | Rubio Maldonado, Armando | 2007 |
Análisis bioeconómico del maricultivo de Cobia (Rachycentron canadum) en jaulas flotantes en Isla Arena, Campeche | López Góngora, Alejandra | 2007 |
Análisis bioeconómico del cultivo intensivo de tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) en Yucatán | Borrego Kim, Patricia | 2007 |
Análisis comparativo de las pesquerías de langosta espinosa (Panulirus argus) en la región COPACO (Comisión de Pesquerías del Atlántico Centro Occidental) | Buenfil Pasos, Carlos Guillermo | 2008 |
| Análisis de riesgo asociado a la mortalidad del camarón blanco Penaeus vannamei, cultivado en un sistema hiper-intensivo de recirculación de agua dulce. | Villanueva Poot, Raúl Roberto | 2008 |
| Crecimiento y caracterización de nanopelículas de oro para su uso en biosensores. | Rendón Álvarez Guillermo Ernesto. | 2009 |
| Análisis bioeconómico del cultivo de pre-cría de tambor rojo (Sciaenops ocellatus), utilizando un sistema de recirculación de agua dulce. | Suárez Puerto, Berenice Angélica. | 2009 |
| Caracterización y cuantificación de la flora bacteriana presente en el intestino de Rachycentron canadum de un sistema acuícola experimental. | Aranda Nah, Javier. | 2009 |
| Aislamiento y caracterización de bacterias nitrificantes y desnitrificantes como alternativa de biorremediación del agua utilizada en la producción de peces. | Alarcón Sánchez, Carlos Alberto | 2009 |
Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Recirculación Acuícola de la Universidad Marista de Mérida. | Vela Magaña, Miguel Angel | 2010 |
Producción y manejo del crecimiento del tambor rojo (Sciaenops ocellatus) en agua dulce bajo densidades intensivas | Aguilar Perez, Soemy | 2010 |
| Evaluación del rendimiento de la tilapia Oreochromis niloticus bajo 2 densidades de siembra en un sistema de recirculación con cero recambio | Conde Tello, Jessica Johari | 2010 |
Factores de riesgo asociados a la presencia de Salmonella en una unidad de producción de hortalizas del Municipio de Yobaín. | Sanchez Solís, María José | 2010 |
Riesgo asociado a la densidad de siembra en la supervivencia del tambor rojo (sciaenops ocellatus) en la precría en agua dulce. | Duarte Canul, José Antonio | 2010 |
| Análisis de la producción intensiva del camarón blanco Penaeus Vanamei en agua dulce: un enfoque bioeconómico. | Araneda Padilla, Marcelo | 2010 |
| Eficiencia de la luz ultravioleta en la reducción de la carga bacteriana total como alternativa para mejorar la calidad de agua en sistemas acuícolas de recirculación. | López Barahona, Norberto | 2010 |
| Automatización de un sistema de crecimiento de películas delgadas al alto vacío. | Be Herrera, Andrea | 2010 |
| Crecimiento y caracterización de películas delgadas de Cr/Cr2O3. | Díaz Sosa, Verónica | 2010 |
| Sistema de control de temperatura para el crecimiento de películas delgadas al alto vacío. | Sabido Contreras , Luis Felipe | 2010 |
| Enfoque precautorio aplicado a recursos pesqueros fluctuantes: un análisis bioeconómico para la sardina del pacífico. | Galindo Cortes, Gaby | 2011 |
| Efecto económico de la aplicación de costos ambientales para aguas residuales porcícolas de Yucatán | González Cano, Roberto | 2011 |
| Análisis de calidad e agua de los efluentes del sistema de tratamiento pecuario intensivo SEPTIK para aguas residuales porcícola. | Buenfil Pasos, Carlos Guillermo | 2011 |
| Estudio de la aclimatación, crecimiento y costos de producción de juveniles de corvina roja (S. ocellatus) en agua dulce, bajo un sistema piloto experimental. | Palomo Cortés, Leopoldo Eugenio | 2011 |
| Determinación de la eficiencia del sistema de sedimentación-biofiltración en base al estudio de la relación química-microbiana carbono/nitrógeno (C/N) de un sistema dulce- acuícola de recirculación. | López López, Humberto | 2011 |
| Eficiencia de la irradiación ultravioleta sobre la mejora en la calidad del agua de sistemas de recirculación acuícola. | Nuñez Turriza, Alicia | 2011 |
| Análisis de vulnerabilidad y riesgo de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos de la comunidad de San Simón-Municipio de Santa Elena, Yucatán. | Durán Casanova, Janice | 2011 |
| Estudio de riesgo asociado a la presencia de Escherichia coli O157:H7 en alimentos vegetales producidos en una granja productiva de Yobaín, Yucatán. | Suárez Wegan, Estefanía | 2011 |
| Evaluación del efecto del agua proveniente de un estanque con un sistema productivo de peces-patos en el crecimiento de dos cultivos hortícolas. | Albert Martín Baena Regel | 2011 |
| Estandarización de un método de diagnóstico rápido para la detección de la bacteria Escherichia coli O157:H7 en la industria alimentaria. | Carrillo Aké. Ana Guadalupe | 2012 |
| Estudio del valor nutritivo y aceptabilidad de la corvina (Sciaenops ocellatus) asociado a diferentes formas de crianza y preparación. | Gerónimo Alonso, Maribel | 2012 |
| Evaluación del rendimiento productivo y económico del pato criollo Cairina moschata comparando dos dietas. | González Acevedo, Karla | 2012 |
| Análisis del Potencial de la Zona Comprendida entre Kantunil y Pisté, Yucatán, para el Desarrollo de Actividades Ecoturísticas. | Encalada Reyes, Rubén | 2012 |
| “Diseño y fabricación de un sistema sulfurizador de películas delgadas”. Universidad Marista de Mérida. Licenciatura | Marrufo Alcalá, Bruno José | 2012 |
| “Estudio de crecimiento, persistencia y adherencia de la bacteria Escherichia coli O157:H7 asociada a los factores intrínsecos de verduras frescas”. UADY. Maestría. | Sánchez Solís ,Maria José | 2012 |
| “Análisis de cambio en la morfología de playa de Puerto Progreso, Yucatán”. Universidad Marista de Mérida. Licenciatura. | Tzec Vera, Guadalupe de los Ángeles | 2012 |






